- 161 105 гаОбщая площадь территории-
- 223 кмПротяженность автомобильных дорог-
- 23 922 человекчисленность населения-
- 842 857 тыс.руб.Доходы местного бюджета+2,7 %
- 2 732 711 тыс.руб.Денежные доходы населения+923,8 %
- 13 088 человекЧисленность трудовых ресурсов-
- 38 700 руб.Среднемесячная заработная плата+15,9 %
- 0 единицКоличество субъектов МСП-
- 8 млн.руб.Объем отгруженной продукции-5,4 %
- 1 128 300 тыс.руб.Оборот розничной торговли-4,0 %
- 165 664 тыс.руб.Объем инвестиций в основной капитал-79,7 %
- 0 тыс.руб.Объем привлеченных инвестиций-
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
- Инвестиционная карта
- Инвестиционные проекты
- Инвестиционный профиль
- Инвестиционный раздел на портале
- Инвестиционный уполномоченный
- Инвестиционный совет при Главе МО
- Стратегия инвестиционного развития
- Регламент сопровождения инвестиционных проектов
- Ключевые показатели эффективности
- Механизм «обратной связи»
- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
- Соглашение о сотрудничестве с Агентством развития
ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Количество субъектов в Реестре МСП ФНС России (ед.)
G. Торговля оптовая и розничная
38.83 %
ВСЕГО: 106
ЮЛ: 7
ИП: 99
2020
2021
2022
2023
2024
A. Сельское хозяйство
22.71 %
ВСЕГО: 62
ЮЛ: 41
ИП: 21
2020
2021
2022
2023
2024
F. Строительство
14.29 %
ВСЕГО: 39
ЮЛ: 10
ИП: 29
2020
2021
2022
2023
2024
I. Гостиницы и общепит
6.23 %
ВСЕГО: 17
ЮЛ: 3
ИП: 14
2020
2021
2022
2023
2024
H. Транспортировка и хранение
5.13 %
ВСЕГО: 14
ЮЛ: 1
ИП: 13
2020
2021
2022
2023
2024
C. Обрабатывающие производства
2.56 %
ВСЕГО: 7
ЮЛ: 0
ИП: 7
2020
2021
2022
2023
2024
M. Деятельность профессиональная
2.56 %
ВСЕГО: 7
ЮЛ: 0
ИП: 7
2020
2021
2022
2023
2024
J. Информационные технологии
2.2 %
ВСЕГО: 6
ЮЛ: 1
ИП: 5
2020
2021
2022
2023
2024
L. Недвижимость
1.83 %
ВСЕГО: 5
ЮЛ: 0
ИП: 5
2020
2021
2022
2023
2024
N. Аренда и деловые услуги
1.1 %
ВСЕГО: 3
ЮЛ: 1
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
B. Полезные ископаемые
0.73 %
ВСЕГО: 2
ЮЛ: 0
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
R. Культура, спорт и развлечения
0.73 %
ВСЕГО: 2
ЮЛ: 0
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
P. Образование
0.37 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
Q. Здравоохранение
0.37 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
S. Бытовые услуги
0.37 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 1
ИП: 0
2020
2021
2022
2023
2024
Финансовые показатели субъектов МСП ЮЛ (тыс.руб.)
F. Строительство
доходы
прибыль
налоги
98.1 %
94.8 %
97.8 %
Рентабельность: 4.0 %
Доходы: 400 323
Прибыль: 15 859
Капитал: 46 091
Налоги: 11 145
2020
2021
2022
2023
G. Торговля оптовая и розничная
доходы
прибыль
налоги
1.2 %
1 %
2.1 %
Рентабельность: 3.3 %
Доходы: 5 070
Прибыль: 167
Капитал: 3 865
Налоги: 240
2020
2021
2022
2023
A. Сельское хозяйство
доходы
прибыль
налоги
0.6 %
3.9 %
0.1 %
Рентабельность: 25.1 %
Доходы: 2 616
Прибыль: 657
Капитал: 269
Налоги: 8
2020
2021
2022
2023
I. Гостиницы и общепит
доходы
прибыль
налоги
0 %
0.2 %
0 %
Рентабельность: 66.7 %
Доходы: 60
Прибыль: 40
Капитал: 25
Налоги: 0
2020
2021
2022
2023
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Территория
2. Население
3. Перечень муниципальных образований и населенных пунктов района
4. Промышленное производство
5. Сельское хозяйство
6. Транспорт
7. Связь
8. Малое предпринимательство
9. Инвестиции и строительство
10. Инвестиционная политика
11. Финансы
12. Жилищно - коммунальное хозяйство
13. Электро и топливопотребление
14. Потребительский рынок и услуги населению
15. Труд и занятость
16. Уровень жизни населения
17. Социальная поддержка населения
18. Общее образование
19. Здравоохранение
20. Культура
21. Физическая культура и спорт
22. Туризм и рекреация
23. Охрана окружающей среды
24. Муниципальная служба
25. Муниципальная служба
1. Территория
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | Общая площадь муниципального района (городского округа) в рамках административных границ - всего: | га | 161 105 | 161 105 | 161 105 | — |
1.1.1. | в том числе находящаяся: в федеральной собственности | га | 29 696 | 29 696 | 29 696 | — |
1.1.2. | в республиканской собственности | га | 60 249 | 60 249 | 60 249 | — |
1.1.3. | в муниципальной собственности | га | 68 573 | 68 573 | 68 573 | — |
1.1.4. | в собственности юридических лиц | га | 657 | 657 | 657 | — |
1.1.5. | в собственности физических лиц | га | 1 930 | 1 930 | 1 930 | — |
1.2. | Земельный фонд муниципального района (городского округа) - всего: | га | 161 105 | 161 105 | 161 105 | — |
1.2.1. | в том числе по категориям земель: земли сельскохозяйственного назначения | га | 70 200 | 70 200 | 70 200 | — |
1.2.2. | земли поселений | га | 960 | 960 | 960 | — |
1.2.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 272 | 272 | 272 | — |
1.2.4. | земли природно-охранного, рекреационного и историко-культурного назначения | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2.5. | земли лесного фонда | га | 29 696 | 29 696 | 29 696 | — |
1.2.6. | земли водного фонда | га | 130 | 130 | 130 | — |
1.2.7. | земли запаса (неиспользуемые земли) | га | 59 847 | 59 847 | 59 847 | — |
1.3. | Земли отгонного животноводства | га | 32 900 | 32 900 | 32 900 | — |
1.4. | Количество муниципальных образований по району (городу) -всего: | единиц | 19 | 19 | 19 | — |
1.4.1. | в том числе городские поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.4.2. | сельские поселения | единиц | 19 | 19 | 19 | — |
1.5. | Из общего количества муниципальных образований - за пределами административной границы | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
1.6. | Общее количество населенных пунктов по району (городу)- всего: | единиц | 104 | 104 | 104 | — |
1.6.1. | в том числе за пределами административной границы | единиц | 18 | 18 | 18 | — |
2. Население
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Общая численность населения (среднегодовая) | человек | 24 850 | 23 768 | 23 922 | -2,5% |
2.2. | Численность населения на начало года | человек | 24 884 | 23 892 | 24 092 | -2,1% |
2.3. | Численность населения на конец года | человек | 25 170 | 23 992 | 24 092 | -2,8% |
2.3.1. | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | человек | 8 216 | 7 037 | 7 045 | -9,5% |
2.3.2. | трудоспособном | человек | 13 382 | 13 818 | 13 989 | 3,0% |
2.3.3. | старше трудоспособного | человек | 3 402 | 3 037 | 3 108 | -5,7% |
2.4. | Число родившихся за год | человек | 503 | 474 | 459 | -5,9% |
2.5. | Число умерших за год | человек | 150 | 110 | 107 | -19,4% |
2.5.1. | в том числе детей в возрасте до 1 года | человек | 2 | 2 | 2 | — |
2.6. | Естественный прирост населения | человек | 377 | 0 | 0 | — |
2.7. | Численность прибывших за год | человек | 156 | 119 | 127 | -11,9% |
2.8. | Численность выбывших за год | человек | 223 | 247 | 279 | 16,3% |
2.9. | Миграционный прирост (убыль) населения | человек | -67 | 128 | 152 | -199,7% |
2.10. | Число домохозяйств | единиц | 3 763 | 0 | 0 | — |
2.11. | Средний размер домохозяйств | человек | 7 | 0 | 0 | — |
4. Промышленное производство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 9 | 9 | 8 | -2,4% |
4.1.1. | добыча полезных ископаемых всего, в том числе: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.1.1. | добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.1.2. | добыча прочих полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2. | обрабатывающие производства, из них: | млн.руб. | 9 | 9 | 8 | -2,4% |
4.1.2.1. | производство пищевых продуктов | млн.руб. | 9 | 9 | 8 | -2,4% |
4.1.2.2. | производство напитков | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.3. | производство одежды и текстильных изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.4. | производство бумвги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.5. | производство резиновых и пластмассовых изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.6. | производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.7. | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.8. | производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.9. | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.10. | производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.12. | производство химических веществ и химических продуктов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.13. | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.14. | обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.15. | прочие производства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.3. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.4. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.2. | Производство промышленной продукции в разрезе предприятий: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.3. | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении (в разрезе предприятий): | ед. изм. | 0 | 0 | 0 | — |
5. Сельское хозяйство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Число производителей сельхозпродукции- всего: | единиц | 5 310 | 5 277 | 5 272 | -0,5% |
5.1.1. | сельхозорганизации | единиц | 41 | 41 | 41 | — |
5.1.2. | крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 23 | 23 | 23 | — |
5.1.3. | личные хозяйства населения | единиц | 5 246 | 5 216 | 5 208 | -0,5% |
5.2. | Численность занятых в сельском хозяйстве- всего: | человек | 5 769 | 5 827 | 5 826 | 0,7% |
5.2.1. | в сельхозорганизациях | человек | 499 | 501 | 503 | 0,5% |
5.2.2. | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | человек | 55 | 54 | 59 | 4,9% |
5.2.3. | в личных хозяйствах населения | человек | 5 215 | 5 272 | 5 266 | 0,7% |
5.3. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: | млн.руб. | 1 578 | 1 576 | 1 568 | -0,4% |
5.3.1. | продукция растениеводства | млн.руб. | 215 | 243 | 236 | 6,6% |
5.3.2. | продукция животноводства | млн.руб. | 1 363 | 1 333 | 1 332 | -1,5% |
5.4.1. | зерновые | тонн | 2 478 | 1 988 | 2 052 | -11,2% |
5.4.1.1. | из них: пшеница | тонн | 963 | 490 | 468 | -35,0% |
5.4.2. | картофель | тонн | 1 980 | 2 218 | 2 196 | 7,3% |
5.4.3. | овощи | тонн | 3 822 | 3 030 | 2 989 | -14,6% |
5.4.4. | виноград | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.5. | плоды и ягоды | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.6. | мясо в живом весе | тонн | 3 100 | 3 104 | 3 108 | 0,2% |
5.4.7. | молоко | тонн | 20 368 | 20 190 | 20 204 | -0,5% |
5.4.8. | яйца | тыс. шт. | 2 518 | 2 392 | 2 384 | -3,6% |
5.4.9. | шерсть (физический вес) | тонн | 346 | 348 | 344 | -0,4% |
5.5.1. | зерновые | центн./га | 25 | 28 | 29 | 12,3% |
5.5.1.1. | из них: пшеница | центн./га | 25 | 26 | 25 | 2,5% |
5.5.2. | картофель | центн./га | 247 | 246 | 239 | -2,2% |
5.5.3. | овощи | центн./га | 254 | 178 | 187 | -17,1% |
5.5.4. | виноград | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.5. | плоды и ягоды | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.1. | средний удой от одной коровы за год | кг | 1 520 | 1 514 | 1 516 | -0,2% |
5.6.2. | средняя яйценоскость кур за год | штук | 201 | 198 | 196 | -1,7% |
5.6.3. | средний настриг шерсти от 1 овцы за год | кг | 3 | 3 | 3 | -2,6% |
5.6.4. | выход приплода на 100 коров за год | голов | 85 | 85 | 84 | -0,8% |
5.6.5. | выход приплода на 100 овцематок за год | голов | 77 | 74 | 75 | -1,7% |
5.7.1. | крупный рогатый скот | тыс. гол. | 28 | 27 | 28 | -0,2% |
5.7.1.1. | в том числе коровы | тыс. гол. | 13 | 13 | 13 | -0,5% |
5.7.2. | мелкий рогатый скот | тыс. гол. | 104 | 101 | 105 | 0,9% |
5.7.2.1. | в том числе: овцы | тыс. гол. | 100 | 99 | 104 | 2,8% |
5.7.2.2. | козы | тыс. гол. | 5 | 2 | 2 | -42,6% |
5.7.3. | лошади | тыс. гол. | 1 | 1 | 1 | -7,1% |
5.7.4. | птица всех возрастов | тыс. гол. | 19 | 19 | 20 | 1,4% |
5.7.4.1. | в том числе куры-несушки | тыс. гол. | 11 | 12 | 12 | 1,2% |
5.8. | Сельскохозяйственные угодия -всего | тыс. га | 64 | 64 | 64 | — |
5.8.1.1. | пашня | тыс. га | 4 | 4 | 4 | — |
5.8.1.2. | многолетние насаждения | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.2.1. | из них: сады | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.2.2. | виноградники | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.3. | сенокосы | тыс. га | 7 | 7 | 7 | — |
5.8.1.4. | пастбища | тыс. га | 49 | 49 | 49 | — |
5.8.1.5. | неиспользуемые сельхозугодия | тыс. га | 4 | 4 | 4 | — |
5.8.2. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | % | 92 | 92 | 92 | — |
5.8.3. | Орошаемые земли - всего | тыс. га | 4 | 4 | 4 | — |
5.8.3.1. | в том числе пашня | тыс. га | 4 | 4 | 4 | — |
5.8.3.2. | сады | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.3.3. | виноградники | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4. | Посевная площадь под урожай | тыс. га | 2 | 2 | 2 | -5,1% |
5.8.4.1. | в том числе зерновые | тыс. га | 1 | 1 | 1 | -20,0% |
5.8.4.1.1. | из них пшеница | тыс. га | 0 | 0 | 0 | -9,5% |
5.8.4.2. | картофель | тыс. га | 0 | 0 | 0 | 9,9% |
5.8.4.3. | овощи | тыс. га | 0 | 0 | 0 | 4,7% |
5.8.4.4. | кормовые культуры | тыс. га | 1 | 1 | 1 | 6,1% |
5.8.5. | Посевные площади находящиеся в пользовании-всего: | тыс. га | 3 | 3 | 3 | — |
5.8.5.1. | в том числе, личных хозяйств населения | тыс. га | 2 | 2 | 2 | — |
5.9. | Объем произведенной продукции по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.10.1. | тракторов | единиц | 27 | 27 | 27 | — |
5.10.2. | комбайнов | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
5.10.3. | грузовых автомобилей | единиц | 3 | 3 | 3 | — |
5.11. | Среднегодовой доход на одного работника занятого в сельскохозяйственном производстве | тыс.руб. | 271 | 270 | 269 | -0,4% |
5.12. | Число прибыльных сельхозорганизаций | единиц | 41 | 41 | 41 | — |
5.13. | Число убыточных сельхозорганизаций | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.14. | Прибыль (+) или убытки (-) сельхозорганизаций | тыс.руб. | 16 | 16 | 17 | 1,7% |
5.15. | Рентабельность производства в сельхозорганизациях | % | 1 | 1 | 1 | 1,3% |
5.16.1. | зерно (1 тонна) | руб. | 12 606 | 12 701 | 12 626 | 0,1% |
5.16.2. | овощи (1 тонна) | руб. | 10 490 | 10 466 | 10 458 | -0,2% |
5.16.3. | картофель (1 тонна) | руб. | 19 806 | 19 802 | 19 830 | 0,1% |
5.16.4. | виноград (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.15.5. | плоды (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.6. | мясо в живом весе (1 тонна) | руб. | 15 204 | 17 485 | 20 108 | 20,8% |
5.16.7. | молоко (1 тонна) | руб. | 43 400 | 48 828 | 53 602 | 15,3% |
5.16.8. | шерсть (1 тонна) | руб. | 96 920 | 97 210 | 97 216 | 0,2% |
5.16.9. | яйца (1 тыс.шт) | руб. | 3 300 | 3 356 | 3 402 | 2,1% |
5.17. | Получено на развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней средств - всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.17.1. | из них за счет средств местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
6. Транспорт
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Протяженность автомобильных дорог | км | 223 | 223 | 223 | — |
6.1.1. | в том числе: федерального значения | км | 0 | 0 | 0 | — |
6.1.2. | республиканского значения | км | 31 | 31 | 31 | — |
6.1.2.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 22 | 22 | 22 | — |
6.1.3. | местного значения | км | 192 | 192 | 192 | — |
6.1.3.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 8 | 8 | 8 | — |
6.2. | Число мостов и путепроводов | единиц | 26 | 26 | 26 | — |
6.2.1. | их протяженность | м | 490 | 490 | 490 | — |
6.3. | Число транспортных предприятий, всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.1. | в том числе по формам собственности: государственная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.2. | муниципальная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.3. | частная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.4. | прочие | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.4. | Грузооборот (по всем видам транспорта) | тыс.тонн-км | 0 | 0 | 0 | — |
6.5. | Пассажирооборот (по всем видам транспорта) | тыс.пасс.-км | 0 | 0 | 0 | — |
6.6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50 | 50 | 50 | — |
6.7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром МО, в общей численности населения | % | 100 | 100 | 100 | — |
6.8. | Число зарегистрированных транспортных средств в МО - всего | единиц | 3 788 | 0 | 0 | — |
6.8.1. | привлеченных для работы на маршрутах общего пользования | единиц | 26 | 0 | 0 | — |
6.8.1.2. | маршрутных таксомоторов | единиц | 26 | 0 | 0 | — |
7. Связь
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Монтированная емкость телефонных станций | номеров | 370 | 0 | 0 | — |
7.1.1. | в том числе используемая | номеров | 370 | 0 | 0 | — |
7.2. | Число телефонных аппаратов стационарной телефонной сети общего пользования - всего | штук | 329 | 0 | 0 | — |
7.2.1. | в том числе домашних | штук | 229 | 0 | 0 | — |
7.3.1. | почтовые отделения связи | единиц | 4 | 4 | 4 | — |
7.3.2. | телеграфные пункты | единиц | 1 | 0 | 0 | — |
7.3.3. | междугородние переговорные пункты | единиц | 1 | 0 | 0 | — |
7.3.4. | киоски Роспечати | единиц | 1 | 0 | 0 | — |
7.3.5. | действующие операторы сотовой связи | единиц | 4 | 4 | 4 | — |
7.3.6. | пункты коллективного доступа к сети Интернет | единиц | 5 | 0 | 0 | — |
7.4. | Из общего количества населенных пунктов: | единиц | 86 | 0 | 0 | — |
7.4.1. | телефонизировано (стационарно) | единиц | 50 | 0 | 0 | — |
7.4.2. | охвачено услугами сотовой связи | единиц | 86 | 0 | 0 | — |
7.4.3. | охвачено радиовещанием | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.4. | охвачено телевидением | единиц | 86 | 0 | 0 | — |
7.4.4.1. | в том числе: программами телевидения РД | единиц | 80 | 0 | 0 | — |
7.4.4.2. | программами местного телевидения | единиц | 80 | 0 | 0 | — |
7.4.5. | имеются отделения почтовой связи | единиц | 5 | 0 | 0 | — |
7.4.6. | имеются киоски Роспечати | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.7. | организован доступ к сети Интернет | единиц | 46 | 0 | 0 | — |
7.5.1. | учреждения здравоохранения - всего | единиц | 63 | 0 | 0 | — |
7.5.1.1. | из них телефонизировано | единиц | 8 | 0 | 0 | — |
7.5.2. | общеобразовательные учреждения (включая дошкольные) - всего | единиц | 75 | 0 | 0 | — |
7.5.2.1. | из них телефонизировано | единиц | 35 | 0 | 0 | — |
8. Малое предпринимательство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1. | Количество зарегистрированных малых предприятий - всего (по состоянию на конец года) | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.2. | обрабатываюшие производства | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.4. | строительство | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.5. | транспорт | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.9. | прочие | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.2. | Количество средних предприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3. | Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | единиц | 98 | 98 | 98 | — |
8.3.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.2. | обрабатывающие производства | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
8.3.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.4. | строительство | единиц | 11 | 11 | 11 | — |
8.3.5. | транспорт | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 55 | 55 | 55 | — |
8.3.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 28 | 28 | 28 | — |
8.3.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.9. | прочие | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
8.4. | Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5. | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях -всего | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.2. | обрабатывающие производства | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.4. | строительство | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.5. | транспорт | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.9. | прочие | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6. | Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 336 | 336 | 336 | — |
8.6.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.2. | обрабатывающие производства | человек | 12 | 12 | 12 | — |
8.6.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.4. | строительство | человек | 30 | 30 | 30 | — |
8.6.5. | транспорт | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 214 | 214 | 214 | — |
8.6.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 78 | 78 | 78 | — |
8.6.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.9. | прочие | человек | 2 | 2 | 2 | — |
8.7. | Оборот субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. руб. | 1 998 856 | 1 200 001 | 1 207 756 | -26,3% |
8.7.1. | в том числе: оборот малых предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.2. | обрабатываюшие производства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.4. | строительство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.5. | транспорт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.4.1.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.7. | оптовая и розничная торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.8. | ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.1.9. | прочие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.2. | оборот средних предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.3. | оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 1 998 856 | 1 200 001 | 1 207 756 | -26,3% |
8.8. | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.1. | в том числе: от малых предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.1.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.1.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.2. | от средних предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.2.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.2.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.3. | от индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.3.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.3.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.9. | Общее количество субъектов малого предпринимательства применяющих упрощенную систему налогообложения. | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.9.1. | ремонт и строительство жилья и других построек | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.9.2. | розничная продажа ГСМ | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.9.3. | услуги по предоставлению в аренду банкетных залов для проведения торжественных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.9.4. | другие виды услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
9. Инвестиции и строительство
