- 142 358 гаОбщая площадь территории-
- 339 кмПротяженность автомобильных дорог-
- 175 232 человекчисленность населения+1,3 %
- 0 тыс.руб.Доходы местного бюджета-
- 0 тыс.руб.Денежные доходы населения-
- 80 915 человекЧисленность трудовых ресурсов-
- 0 руб.Среднемесячная заработная плата-
- 884 единицКоличество субъектов МСП+44,4 %
- 510 млн.руб.Объем отгруженной продукции+78,1 %
- 992 300 тыс.руб.Оборот розничной торговли+31,7 %
- 5 910 300 тыс.руб.Объем инвестиций в основной капитал+87,0 %
- 0 тыс.руб.Объем привлеченных инвестиций-
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
- Инвестиционная карта
- Инвестиционные проекты
- Инвестиционный профиль
- Инвестиционный раздел на портале
- Инвестиционный уполномоченный
- Инвестиционный совет при Главе МО
- Стратегия инвестиционного развития
- Регламент сопровождения инвестиционных проектов
- Ключевые показатели эффективности
- Механизм «обратной связи»
- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
- Соглашение о сотрудничестве с Агентством развития
ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Количество субъектов в Реестре МСП ФНС России (ед.)
G. Торговля оптовая и розничная
57.25 %
ВСЕГО: 1106
ЮЛ: 66
ИП: 1040
2020
2021
2022
2023
2024
H. Транспортировка и хранение
12.37 %
ВСЕГО: 239
ЮЛ: 10
ИП: 229
2020
2021
2022
2023
2024
A. Сельское хозяйство
10.25 %
ВСЕГО: 198
ЮЛ: 95
ИП: 103
2020
2021
2022
2023
2024
F. Строительство
5.38 %
ВСЕГО: 104
ЮЛ: 34
ИП: 70
2020
2021
2022
2023
2024
C. Обрабатывающие производства
4.14 %
ВСЕГО: 80
ЮЛ: 19
ИП: 61
2020
2021
2022
2023
2024
I. Гостиницы и общепит
2.43 %
ВСЕГО: 47
ЮЛ: 1
ИП: 46
2020
2021
2022
2023
2024
M. Деятельность профессиональная
1.86 %
ВСЕГО: 36
ЮЛ: 4
ИП: 32
2020
2021
2022
2023
2024
S. Бытовые услуги
1.4 %
ВСЕГО: 27
ЮЛ: 0
ИП: 27
2020
2021
2022
2023
2024
L. Недвижимость
1.04 %
ВСЕГО: 20
ЮЛ: 2
ИП: 18
2020
2021
2022
2023
2024
N. Аренда и деловые услуги
0.98 %
ВСЕГО: 19
ЮЛ: 3
ИП: 16
2020
2021
2022
2023
2024
J. Информационные технологии
0.88 %
ВСЕГО: 17
ЮЛ: 0
ИП: 17
2020
2021
2022
2023
2024
Q. Здравоохранение
0.88 %
ВСЕГО: 17
ЮЛ: 11
ИП: 6
2020
2021
2022
2023
2024
P. Образование
0.47 %
ВСЕГО: 9
ЮЛ: 1
ИП: 8
2020
2021
2022
2023
2024
R. Культура, спорт и развлечения
0.41 %
ВСЕГО: 8
ЮЛ: 2
ИП: 6
2020
2021
2022
2023
2024
K. Финансы и страхование
0.21 %
ВСЕГО: 4
ЮЛ: 1
ИП: 3
2020
2021
2022
2023
2024
U. Экстерриториальные организации
0.05 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
Финансовые показатели субъектов МСП ЮЛ (тыс.руб.)
A. Сельское хозяйство
доходы
прибыль
налоги
52.4 %
64.9 %
25.9 %
Рентабельность: 7.2 %
Доходы: 1 573 985
Прибыль: 112 553
Капитал: 955 744
Налоги: 12 955
2020
2021
2022
2023
G. Торговля оптовая и розничная
доходы
прибыль
налоги
32 %
13.4 %
20 %
Рентабельность: 2.4 %
Доходы: 960 440
Прибыль: 23 272
Капитал: 199 398
Налоги: 10 031
2020
2021
2022
2023
F. Строительство
доходы
прибыль
налоги
13.5 %
16.7 %
42.6 %
Рентабельность: 7.1 %
Доходы: 406 655
Прибыль: 28 930
Капитал: 28 957
Налоги: 21 317
2020
2021
2022
2023
Q. Здравоохранение
доходы
прибыль
налоги
0.6 %
2.5 %
7.1 %
Рентабельность: 24.1 %
Доходы: 17 846
Прибыль: 4 306
Капитал: 22 565
Налоги: 3 548
2020
2021
2022
2023
H. Транспортировка и хранение
доходы
прибыль
налоги
0.6 %
0.3 %
2 %
Рентабельность: 3.1 %
Доходы: 17 273
Прибыль: 542
Капитал: 1 889
Налоги: 1 015
2020
2021
2022
2023
C. Обрабатывающие производства
доходы
прибыль
налоги
0.4 %
0.4 %
1.3 %
Рентабельность: 6.5 %
Доходы: 11 961
Прибыль: 780
Капитал: 5 558
Налоги: 642
2020
2021
2022
2023
N. Аренда и деловые услуги
доходы
прибыль
налоги
0.3 %
0.3 %
0.3 %
Рентабельность: 6.1 %
Доходы: 9 021
Прибыль: 548
Капитал: 2 008
Налоги: 166
2020
2021
2022
2023
M. Деятельность профессиональная
доходы
прибыль
налоги
0.2 %
1.4 %
0.8 %
Рентабельность: 35.3 %
Доходы: 6 916
Прибыль: 2 439
Капитал: 3 109
Налоги: 411
2020
2021
2022
2023
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Территория
2. Население
3. Перечень муниципальных образований и населенных пунктов района
4. Промышленное производство
5. Сельское хозяйство
6. Транспорт
7. Связь
8. Малое предпринимательство
9. Инвестиции и строительство
10. Инвестиционная политика
11. Финансы
12. Жилищно - коммунальное хозяйство
13. Электро и топливопотребление
14. Потребительский рынок и услуги населению
15. Труд и занятость
16. Уровень жизни населения
17. Социальная поддержка населения
18. Общее образование
19. Здравоохранение
20. Культура
21. Физическая культура и спорт
22. Туризм и рекреация
23. Охрана окружающей среды
24. Муниципальная служба
25. Муниципальная служба
1. Территория
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | Общая площадь муниципального района (городского округа) в рамках административных границ - всего: | га | 142 358 | 142 358 | 142 358 | — |
1.1.1. | в том числе находящаяся: в федеральной собственности | га | 14 576 | 14 576 | 14 576 | — |
1.1.2. | в республиканской собственности | га | 10 916 | 10 916 | 10 916 | — |
1.1.3. | в муниципальной собственности | га | 116 866 | 116 866 | 116 866 | — |
1.1.4. | в собственности юридических лиц | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.1.5. | в собственности физических лиц | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2. | Земельный фонд муниципального района (городского округа) - всего: | га | 142 358 | 142 358 | 142 358 | — |
1.2.1. | в том числе по категориям земель: земли сельскохозяйственного назначения | га | 91 279 | 91 279 | 91 279 | — |
1.2.2. | земли поселений | га | 7 032 | 7 032 | 7 032 | — |
1.2.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 1 530 | 1 530 | 1 530 | — |
1.2.4. | земли природно-охранного, рекреационного и историко-культурного назначения | га | 36 | 36 | 36 | — |
1.2.5. | земли лесного фонда | га | 14 562 | 14 562 | 14 562 | — |
1.2.6. | земли водного фонда | га | 950 | 950 | 950 | — |
1.2.7. | земли запаса (неиспользуемые земли) | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.3. | Земли отгонного животноводства | га | 26 969 | 26 969 | 269 699 | 600,0% |
1.4. | Количество муниципальных образований по району (городу) -всего: | единиц | 42 | 42 | 42 | — |
1.4.1. | в том числе городские поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.4.2. | сельские поселения | единиц | 42 | 42 | 42 | — |
1.5. | Из общего количества муниципальных образований - за пределами административной границы | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.6. | Общее количество населенных пунктов по району (городу)- всего: | единиц | 56 | 56 | 56 | — |
1.6.1. | в том числе за пределами административной границы | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
2. Население
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Общая численность населения (среднегодовая) | человек | 162 358 | 172 995 | 175 232 | 5,3% |
2.2. | Численность населения на начало года | человек | 161 352 | 163 364 | 174 149 | 5,3% |
2.3. | Численность населения на конец года | человек | 163 364 | 174 149 | 176 314 | 5,3% |
2.3.1. | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | человек | 52 467 | 51 781 | 53 478 | 1,3% |
2.3.2. | трудоспособном | человек | 89 131 | 91 571 | 97 539 | 6,2% |
2.3.3. | старше трудоспособного | человек | 19 754 | 20 012 | 20 824 | 3,6% |
2.4. | Число родившихся за год | человек | 2 824 | 2 786 | 0 | -1,3% |
2.5. | Число умерших за год | человек | 951 | 861 | 0 | -9,5% |
2.5.1. | в том числе детей в возрасте до 1 года | человек | 22 | 20 | 0 | -9,1% |
2.6. | Естественный прирост населения | человек | 1 873 | 1 925 | 0 | 2,8% |
2.7. | Численность прибывших за год | человек | 1 918 | 1 565 | 2 285 | 15,6% |
2.8. | Численность выбывших за год | человек | 1 779 | 1 459 | 1 902 | 6,4% |
2.9. | Миграционный прирост (убыль) населения | человек | 139 | 106 | 383 | 137,7% |
2.10. | Число домохозяйств | единиц | 29 385 | 40 723 | 30 634 | 6,0% |
2.11. | Средний размер домохозяйств | человек | 5 | 4 | 6 | 11,9% |
4. Промышленное производство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 54 | 286 | 510 | 453,8% |
4.1.1. | добыча полезных ископаемых всего, в том числе: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.1.1. | добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.1.2. | добыча прочих полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2. | обрабатывающие производства, из них: | млн.руб. | 54 | 286 | 510 | 453,8% |
4.1.2.1. | производство пищевых продуктов | млн.руб. | 28 | 260 | 380 | 711,2% |
4.1.2.2. | производство напитков | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.3. | производство одежды и текстильных изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.4. | производство бумвги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.5. | производство резиновых и пластмассовых изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.6. | производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн.руб. | 26 | 26 | 130 | 267,4% |
4.1.2.7. | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.8. | производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.9. | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.10. | производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.12. | производство химических веществ и химических продуктов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.13. | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.14. | обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.15. | прочие производства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.3. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.4. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.2. | Производство промышленной продукции в разрезе предприятий: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.3. | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении (в разрезе предприятий): | ед. изм. | 0 | 0 | 0 | — |
5. Сельское хозяйство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Число производителей сельхозпродукции- всего: | единиц | 51 043 | 57 709 | 60 086 | 11,6% |
5.1.1. | сельхозорганизации | единиц | 65 | 69 | 71 | 6,1% |
5.1.2. | крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 12 897 | 12 475 | 12 468 | -2,2% |
5.1.3. | личные хозяйства населения | единиц | 38 081 | 45 165 | 59 947 | 36,3% |
5.2. | Численность занятых в сельском хозяйстве- всего: | человек | 51 331 | 58 014 | 60 311 | 11,5% |
5.2.1. | в сельхозорганизациях | человек | 353 | 374 | 308 | -8,1% |
5.2.2. | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | человек | 12 897 | 12 475 | 12 499 | -2,1% |
5.2.3. | в личных хозяйствах населения | человек | 38 081 | 45 165 | 59 904 | 36,2% |
5.3. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: | млн.руб. | 10 151 | 10 354 | 10 561 | 2,7% |
5.3.1. | продукция растениеводства | млн.руб. | 4 751 | 4 846 | 4 943 | 2,7% |
5.3.2. | продукция животноводства | млн.руб. | 5 400 | 5 508 | 5 619 | 2,7% |
5.4.1. | зерновые | тонн | 63 609 | 63 289 | 59 735 | -4,1% |
5.4.1.1. | из них: пшеница | тонн | 27 232 | 28 609 | 24 223 | -7,1% |
5.4.2. | картофель | тонн | 29 186 | 29 315 | 3 058 | -59,5% |
5.4.3. | овощи | тонн | 96 250 | 98 637 | 100 319 | 2,8% |
5.4.4. | виноград | тонн | 10 491 | 12 895 | 10 121 | -0,7% |
5.4.5. | плоды и ягоды | тонн | 5 237 | 5 233 | 2 457 | -35,4% |
5.4.6. | мясо в живом весе | тонн | 27 730 | 28 126 | 35 475 | 18,5% |
5.4.7. | молоко | тонн | 58 995 | 54 170 | 55 178 | -4,3% |
5.4.8. | яйца | тыс. шт. | 51 506 | 54 418 | 59 718 | 10,4% |
5.4.9. | шерсть (физический вес) | тонн | 235 | 208 | 260 | 7,9% |
5.5.1. | зерновые | центн./га | 29 | 29 | 27 | -4,9% |
5.5.1.1. | из них: пшеница | центн./га | 25 | 26 | 23 | -5,2% |
5.5.2. | картофель | центн./га | 204 | 205 | 209 | 1,4% |
5.5.3. | овощи | центн./га | 216 | 216 | 218 | 0,6% |
5.5.4. | виноград | центн./га | 117 | 142 | 155 | 20,9% |
5.5.5. | плоды и ягоды | центн./га | 78 | 46 | 68 | -1,8% |
5.6.1. | средний удой от одной коровы за год | кг | 2 394 | 2 393 | 2 397 | 0,1% |
5.6.2. | средняя яйценоскость кур за год | штук | 182 | 182 | 191 | 3,3% |
5.6.3. | средний настриг шерсти от 1 овцы за год | кг | 3 | 3 | 27 | 600,0% |
5.6.4. | выход приплода на 100 коров за год | голов | 78 | 79 | 78 | — |
5.6.5. | выход приплода на 100 овцематок за год | голов | 78 | 80 | 81 | 2,6% |
5.7.1. | крупный рогатый скот | тыс. гол. | 46 | 42 | 42 | -4,9% |
5.7.1.1. | в том числе коровы | тыс. гол. | 25 | 23 | 23 | -4,3% |
5.7.2. | мелкий рогатый скот | тыс. гол. | 87 | 79 | 84 | -2,0% |
5.7.2.1. | в том числе: овцы | тыс. гол. | 83 | 74 | 56 | -23,1% |
5.7.2.2. | козы | тыс. гол. | 4 | 3 | 4 | 0,7% |
5.7.3. | лошади | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | 19,2% |
5.7.4. | птица всех возрастов | тыс. гол. | 429 | 569 | 738 | 44,7% |
5.7.4.1. | в том числе куры-несушки | тыс. гол. | 283 | 299 | 0 | 5,6% |
5.8. | Сельскохозяйственные угодия -всего | тыс. га | 82 | 82 | 81 | -0,6% |
5.8.1.1. | пашня | тыс. га | 59 | 59 | 62 | 2,9% |
5.8.1.2. | многолетние насаждения | тыс. га | 6 | 6 | 3 | -30,5% |
5.8.1.2.1. | из них: сады | тыс. га | 2 | 2 | 2 | -2,9% |
5.8.1.2.2. | виноградники | тыс. га | 4 | 4 | 2 | -38,9% |
5.8.1.3. | сенокосы | тыс. га | 2 | 2 | 2 | — |
5.8.1.4. | пастбища | тыс. га | 15 | 15 | 14 | -3,1% |
5.8.1.5. | неиспользуемые сельхозугодия | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.2. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | % | 100 | 100 | 100 | — |
5.8.3. | Орошаемые земли - всего | тыс. га | 45 | 45 | 45 | — |
5.8.3.1. | в том числе пашня | тыс. га | 40 | 40 | 40 | — |
5.8.3.2. | сады | тыс. га | 2 | 2 | 2 | 6,7% |
5.8.3.3. | виноградники | тыс. га | 3 | 3 | 2 | -36,4% |
5.8.4. | Посевная площадь под урожай | тыс. га | 59 | 59 | 58 | -2,0% |
5.8.4.1. | в том числе зерновые | тыс. га | 21 | 22 | 23 | 6,5% |
5.8.4.1.1. | из них пшеница | тыс. га | 11 | 11 | 11 | -4,1% |
5.8.4.2. | картофель | тыс. га | 1 | 1 | 1 | — |
5.8.4.3. | овощи | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 1,5% |
5.8.4.4. | кормовые культуры | тыс. га | 22 | 24 | 24 | 8,3% |
5.8.5. | Посевные площади находящиеся в пользовании-всего: | тыс. га | 59 | 59 | 59 | -0,1% |
5.8.5.1. | в том числе, личных хозяйств населения | тыс. га | 38 | 45 | 37 | -0,2% |
5.9. | Объем произведенной продукции по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.10.1. | тракторов | единиц | 336 | 338 | 340 | 0,8% |
5.10.2. | комбайнов | единиц | 71 | 71 | 71 | — |
5.10.3. | грузовых автомобилей | единиц | 180 | 180 | 182 | 0,7% |
5.11. | Среднегодовой доход на одного работника занятого в сельскохозяйственном производстве | тыс.руб. | 263 | 157 | 164 099 | 55 590,5% |
5.12. | Число прибыльных сельхозорганизаций | единиц | 100 | 64 | 71 | -18,0% |
5.13. | Число убыточных сельхозорганизаций | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.14. | Прибыль (+) или убытки (-) сельхозорганизаций | тыс.руб. | 126 664 | 126 447 | 257 599 | 69,0% |
5.15. | Рентабельность производства в сельхозорганизациях | % | 15 | 19 | 15 | 2,3% |
5.16.1. | зерно (1 тонна) | руб. | 7 257 | 7 485 | 7 684 | 3,9% |
5.16.2. | овощи (1 тонна) | руб. | 7 294 | 9 000 | 10 411 | 27,3% |
5.16.3. | картофель (1 тонна) | руб. | 7 268 | 12 463 | 13 470 | 55,0% |
5.16.4. | виноград (1 тонна) | руб. | 18 000 | 28 542 | 29 500 | 41,9% |
5.15.5. | плоды (1 тонна) | руб. | 18 630 | 11 571 | 10 830 | -28,7% |
5.16.6. | мясо в живом весе (1 тонна) | руб. | 106 570 | 141 200 | 154 748 | 29,1% |
5.16.7. | молоко (1 тонна) | руб. | 22 000 | 20 657 | 21 463 | -1,5% |
5.16.8. | шерсть (1 тонна) | руб. | 5 736 | 35 000 | 36 929 | 353,2% |
5.16.9. | яйца (1 тыс.шт) | руб. | 5 | 4 | 4 | -17,1% |
5.17. | Получено на развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней средств - всего | тыс. руб. | 75 193 | 52 546 | 85 327 | 15,2% |
5.17.1. | из них за счет средств местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 0 | 85 327 | — |
5.18.1. | развитие плем животноводства | тыс. руб. | 0 | 2 568 | 3 260 | 26,9% |
5.18.1.1. | развитие элитного семеноводства | тыс. руб. | 763 | 306 | 152 | -63,5% |
5.18.2. | обеспечение произ продукции живот-ва | тыс. руб. | 0 | 17 989 | 629 | -96,5% |
5.18.2.1. | на закладку многолет насажд и уход за ними | тыс. руб. | 51 901 | 20 060 | 27 966 | -22,7% |
5.18.3. | на 1 т. картофеля и овощей открытого грунта | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 798 | — |
5.18.3.1. | семейный грант | тыс. руб. | 0 | 0 | 9 748 | — |
5.18.4. | на закладку винограда и уход за ними | тыс. руб. | 0 | 0 | 23 933 | — |
5.18.4.1. | на оказание не связанной поддержки | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 816 | — |
5.18.5. | произ и реализ. зерновых культур | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 572 | — |
5.18.5.1. | перераб.продукции растениеводства | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 454 | — |
6. Транспорт
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Протяженность автомобильных дорог | км | 339 | 339 | 339 | — |
6.1.1. | в том числе: федерального значения | км | 33 | 33 | 33 | — |
6.1.2. | республиканского значения | км | 306 | 306 | 306 | — |
6.1.2.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | — |
6.1.3. | местного значения | км | 237 | 237 | 237 | — |
6.1.3.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 157 | 158 | 158 | 0,5% |
6.2. | Число мостов и путепроводов | единиц | 61 | 61 | 61 | — |
6.2.1. | их протяженность | м | 1 870 | 1 870 | 1 870 | — |
6.3. | Число транспортных предприятий, всего: | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
6.3.1. | в том числе по формам собственности: государственная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.2. | муниципальная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.3. | частная | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
6.3.4. | прочие | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.4. | Грузооборот (по всем видам транспорта) | тыс.тонн-км | 33 735 | 35 277 | 384 710 | 678,5% |
6.5. | Пассажирооборот (по всем видам транспорта) | тыс.пасс.-км | 4 776 | 6 960 | 7 865 | 41,1% |
6.6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21 | 27 | 4 | -44,7% |
6.7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром МО, в общей численности населения | % | 0 | 0 | 0 | — |
6.8. | Число зарегистрированных транспортных средств в МО - всего | единиц | 39 396 | 39 396 | 39 396 | — |
6.8.1. | привлеченных для работы на маршрутах общего пользования | единиц | 120 | 120 | 120 | — |
6.8.1.2. | маршрутных таксомоторов | единиц | 115 | 115 | 115 | — |
7. Связь
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Монтированная емкость телефонных станций | номеров | 0 | 0 | 0 | — |
7.1.1. | в том числе используемая | номеров | 0 | 0 | 0 | — |
7.2. | Число телефонных аппаратов стационарной телефонной сети общего пользования - всего | штук | 0 | 0 | 0 | — |
7.2.1. | в том числе домашних | штук | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.1. | почтовые отделения связи | единиц | 30 | 30 | 30 | — |
7.3.2. | телеграфные пункты | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.3. | междугородние переговорные пункты | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.4. | киоски Роспечати | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.5. | действующие операторы сотовой связи | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.6. | пункты коллективного доступа к сети Интернет | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4. | Из общего количества населенных пунктов: | единиц | 56 | 56 | 56 | — |
7.4.1. | телефонизировано (стационарно) | единиц | 56 | 56 | 56 | — |
7.4.2. | охвачено услугами сотовой связи | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.3. | охвачено радиовещанием | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.4. | охвачено телевидением | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.4.1. | в том числе: программами телевидения РД | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.4.2. | программами местного телевидения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.5. | имеются отделения почтовой связи | единиц | 30 | 30 | 30 | — |
7.4.6. | имеются киоски Роспечати | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.7. | организован доступ к сети Интернет | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.5.1. | учреждения здравоохранения - всего | единиц | 60 | 61 | 61 | 1,1% |
7.5.1.1. | из них телефонизировано | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.5.2. | общеобразовательные учреждения (включая дошкольные) - всего | единиц | 67 | 68 | 70 | 3,0% |
7.5.2.1. | из них телефонизировано | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8. Малое предпринимательство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1. | Количество зарегистрированных малых предприятий - всего (по состоянию на конец года) | единиц | 325 | 612 | 884 | 101,6% |
8.1.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.2. | обрабатываюшие производства | единиц | 6 | 6 | 6 | — |
8.1.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
8.1.4. | строительство | единиц | 19 | 19 | 19 | — |
8.1.5. | транспорт | единиц | 8 | 8 | 8 | — |
8.1.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 89 | 95 | 103 | 10,3% |
8.1.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 80 | 150 | 167 | 69,2% |
8.1.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.9. | прочие | единиц | 122 | 333 | 580 | 207,5% |
8.2. | Количество средних предприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3. | Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | единиц | 1 859 | 671 | 851 | -30,4% |
8.3.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 47 | 47 | 47 | — |
8.3.2. | обрабатывающие производства | единиц | 47 | 47 | 47 | — |
8.3.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.4. | строительство | единиц | 142 | 141 | 148 | 2,8% |
8.3.5. | транспорт | единиц | 69 | 69 | 69 | — |
8.3.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 234 | 265 | 291 | 15,8% |
8.3.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 1 017 | 1 094 | 1 110 | 6,1% |
8.3.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 35 | 38 | 40 | 9,4% |
8.3.9. | прочие | единиц | 194 | 356 | 390 | 64,7% |
8.4. | Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5. | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях -всего | человек | 1 347 | 580 | 673 | -30,3% |
8.5.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.2. | обрабатывающие производства | человек | 19 | 19 | 19 | — |
8.5.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 1 | 1 | 1 | — |
8.5.4. | строительство | человек | 91 | 91 | 91 | — |
8.5.5. | транспорт | человек | 43 | 43 | 43 | — |
8.5.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 368 | 120 | 130 | -41,2% |
8.5.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 236 | 144 | 159 | -20,4% |
8.5.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.5.9. | прочие | человек | 589 | 162 | 230 | -30,5% |
8.6. | Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 1 736 | 2 009 | 2 094 | 13,5% |
8.6.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.2. | обрабатывающие производства | человек | 46 | 46 | 46 | — |
8.6.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 0 | 0 | 0 | — |
8.6.4. | строительство | человек | 141 | 141 | 148 | 3,3% |
8.6.5. | транспорт | человек | 69 | 69 | 69 | — |
8.6.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 234 | 265 | 291 | 15,8% |
8.6.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 1 017 | 1 094 | 1 110 | 6,1% |
8.6.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 35 | 38 | 40 | 9,4% |
8.6.9. | прочие | человек | 194 | 356 | 390 | 64,7% |
