- 9 170 гаОбщая площадь территории-
- 42 кмПротяженность автомобильных дорог-
- 11 285 человекчисленность населения-
- 339 919 тыс.руб.Доходы местного бюджета-11,1 %
- 1 445 923 тыс.руб.Денежные доходы населения+3,3 %
- 5 463 человекЧисленность трудовых ресурсов-
- 2 050 руб.Среднемесячная заработная плата-89,7 %
- 34 единицКоличество субъектов МСП+13,3 %
- 2 792 млн.руб.Объем отгруженной продукции+20,3 %
- 1 873 668 тыс.руб.Оборот розничной торговли+1,5 %
- 401 050 тыс.руб.Объем инвестиций в основной капитал-77,6 %
- {:P_10.2.} тыс.руб.Объем привлеченных инвестиций{:PT_10.2.}
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
- Инвестиционная карта
- Инвестиционные проекты
- Инвестиционный профиль
- Инвестиционный раздел на портале
- Инвестиционный уполномоченный
- Инвестиционный совет при Главе МО
- Стратегия инвестиционного развития
- Регламент сопровождения инвестиционных проектов
- Ключевые показатели эффективности
- Механизм «обратной связи»
- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
- Соглашение о сотрудничестве с Агентством развития
ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Количество субъектов в Реестре МСП ФНС России (ед.)
G. Торговля оптовая и розничная
44.89 %
ВСЕГО: 79
ЮЛ: 3
ИП: 76
2020
2021
2022
2023
2024
A. Сельское хозяйство
16.48 %
ВСЕГО: 29
ЮЛ: 0
ИП: 29
2020
2021
2022
2023
2024
F. Строительство
10.23 %
ВСЕГО: 18
ЮЛ: 8
ИП: 10
2020
2021
2022
2023
2024
H. Транспортировка и хранение
6.82 %
ВСЕГО: 12
ЮЛ: 2
ИП: 10
2020
2021
2022
2023
2024
I. Гостиницы и общепит
6.82 %
ВСЕГО: 12
ЮЛ: 0
ИП: 12
2020
2021
2022
2023
2024
C. Обрабатывающие производства
3.98 %
ВСЕГО: 7
ЮЛ: 4
ИП: 3
2020
2021
2022
2023
2024
J. Информационные технологии
1.7 %
ВСЕГО: 3
ЮЛ: 0
ИП: 3
2020
2021
2022
2023
2024
M. Деятельность профессиональная
1.7 %
ВСЕГО: 3
ЮЛ: 1
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
N. Аренда и деловые услуги
1.7 %
ВСЕГО: 3
ЮЛ: 1
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
B. Полезные ископаемые
1.14 %
ВСЕГО: 2
ЮЛ: 1
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
L. Недвижимость
1.14 %
ВСЕГО: 2
ЮЛ: 0
ИП: 2
2020
2021
2022
2023
2024
P. Образование
1.14 %
ВСЕГО: 2
ЮЛ: 1
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
K. Финансы и страхование
0.57 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 1
ИП: 0
2020
2021
2022
2023
2024
Q. Здравоохранение
0.57 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
R. Культура, спорт и развлечения
0.57 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
S. Бытовые услуги
0.57 %
ВСЕГО: 1
ЮЛ: 0
ИП: 1
2020
2021
2022
2023
2024
Финансовые показатели субъектов МСП ЮЛ (тыс.руб.)
G. Торговля оптовая и розничная
доходы
прибыль
налоги
53.4 %
70.2 %
12.6 %
Рентабельность: 44.1 %
Доходы: 138 402
Прибыль: 61 078
Капитал: 133 106
Налоги: 898
2020
2021
2022
2023
N. Аренда и деловые услуги
доходы
прибыль
налоги
42.5 %
25.6 %
60.8 %
Рентабельность: 20.3 %
Доходы: 110 072
Прибыль: 22 299
Капитал: 22 549
Налоги: 4 347
2020
2021
2022
2023
P. Образование
доходы
прибыль
налоги
1.5 %
1 %
7.7 %
Рентабельность: 22.3 %
Доходы: 3 866
Прибыль: 862
Капитал: 872
Налоги: 553
2020
2021
2022
2023
H. Транспортировка и хранение
доходы
прибыль
налоги
1.2 %
0.2 %
0.6 %
Рентабельность: 6.1 %
Доходы: 3 235
Прибыль: 198
Капитал: 10
Налоги: 41
2020
2021
2022
2023
F. Строительство
доходы
прибыль
налоги
0.7 %
2.2 %
11.6 %
Рентабельность: 100.0 %
Доходы: 1 918
Прибыль: 1 918
Капитал: 8 830
Налоги: 832
2020
2021
2022
2023
C. Обрабатывающие производства
доходы
прибыль
налоги
0.6 %
0.7 %
6.6 %
Рентабельность: 39.9 %
Доходы: 1 553
Прибыль: 619
Капитал: 1 248
Налоги: 475
2020
2021
2022
2023
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Территория
2. Население
3. Перечень муниципальных образований и населенных пунктов района
4. Промышленное производство
5. Сельское хозяйство
6. Транспорт
7. Связь
8. Малое предпринимательство
9. Инвестиции и строительство
10. Инвестиционная политика
11. Финансы
12. Жилищно - коммунальное хозяйство
13. Электро и топливопотребление
14. Потребительский рынок и услуги населению
15. Труд и занятость
16. Уровень жизни населения
17. Социальная поддержка населения
18. Общее образование
19. Здравоохранение
20. Культура
21. Физическая культура и спорт
22. Туризм и рекреация
23. Охрана окружающей среды
24. Муниципальная служба
25. Муниципальная служба
1. Территория
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | Общая площадь муниципального района (городского округа) в рамках административных границ - всего: | га | 9 170 | 9 170 | 9 170 | — |
1.1.1. | в том числе находящаяся: в федеральной собственности | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.1.2. | в республиканской собственности | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.1.3. | в муниципальной собственности | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.1.4. | в собственности юридических лиц | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.1.5. | в собственности физических лиц | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2. | Земельный фонд муниципального района (городского округа) - всего: | га | 9 170 | 9 170 | 9 170 | — |
1.2.1. | в том числе по категориям земель: земли сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2.2. | земли поселений | га | 9 050 | 9 050 | 9 050 | — |
1.2.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 120 | 120 | 120 | — |
1.2.4. | земли природно-охранного, рекреационного и историко-культурного назначения | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2.5. | земли лесного фонда | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2.6. | земли водного фонда | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.2.7. | земли запаса (неиспользуемые земли) | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.3. | Земли отгонного животноводства | га | 0 | 0 | 0 | — |
1.4. | Количество муниципальных образований по району (городу) -всего: | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
1.4.1. | в том числе городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
1.4.2. | сельские поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.5. | Из общего количества муниципальных образований - за пределами административной границы | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.6. | Общее количество населенных пунктов по району (городу)- всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
1.6.1. | в том числе за пределами административной границы | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
2. Население
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | Общая численность населения (среднегодовая) | человек | 11 192 | 11 234 | 11 285 | 0,6% |
2.2. | Численность населения на начало года | человек | 11 731 | 11 192 | 11 252 | -2,7% |
2.3. | Численность населения на конец года | человек | 11 192 | 11 234 | 11 285 | 0,6% |
2.3.1. | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | человек | 3 306 | 3 230 | 3 240 | -1,3% |
2.3.2. | трудоспособном | человек | 4 750 | 4 707 | 4 718 | -0,4% |
2.3.3. | старше трудоспособного | человек | 3 136 | 3 297 | 3 327 | 4,0% |
2.4. | Число родившихся за год | человек | 148 | 147 | 135 | -5,9% |
2.5. | Число умерших за год | человек | 89 | 66 | 51 | -30,4% |
2.5.1. | в том числе детей в возрасте до 1 года | человек | 0 | 0 | 0 | — |
2.6. | Естественный прирост населения | человек | 59 | 42 | 84 | 37,9% |
2.7. | Численность прибывших за год | человек | 230 | 198 | 218 | -3,0% |
2.8. | Численность выбывших за год | человек | 227 | 237 | 251 | 7,0% |
2.9. | Миграционный прирост (убыль) населения | человек | 3 | -39 | -33 | -871,8% |
2.10. | Число домохозяйств | единиц | 2 950 | 3 450 | 3 495 | 12,2% |
2.11. | Средний размер домохозяйств | человек | 3 | 3 | 3 | — |
4. Промышленное производство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 3 129 | 2 320 | 2 792 | -5,4% |
4.1.1. | добыча полезных ископаемых всего, в том числе: | млн.руб. | 3 069 | 2 001 | 2 305 | -14,8% |
4.1.1.1. | добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.1.2. | добыча прочих полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 16 | — |
4.1.2. | обрабатывающие производства, из них: | млн.руб. | 60 | 88 | 164 | 102,6% |
4.1.2.1. | производство пищевых продуктов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.2. | производство напитков | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.3. | производство одежды и текстильных изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.4. | производство бумвги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.5. | производство резиновых и пластмассовых изделий | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.6. | производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.7. | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.8. | производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.9. | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.10. | производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.12. | производство химических веществ и химических продуктов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.13. | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.14. | обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.2.15. | прочие производства | млн.руб. | 0 | 179 | 307 | 71,7% |
4.1.3. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.1.4. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.2. | Производство промышленной продукции в разрезе предприятий: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
4.3. | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении (в разрезе предприятий): | ед. изм. | 0 | 0 | 0 | — |
5. Сельское хозяйство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Число производителей сельхозпродукции- всего: | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.1.1. | сельхозорганизации | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.1.2. | крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.1.3. | личные хозяйства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.2. | Численность занятых в сельском хозяйстве- всего: | человек | 0 | 0 | 0 | — |
5.2.1. | в сельхозорганизациях | человек | 0 | 0 | 0 | — |
5.2.2. | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | человек | 0 | 0 | 0 | — |
5.2.3. | в личных хозяйствах населения | человек | 0 | 0 | 0 | — |
5.3. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.3.1. | продукция растениеводства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.3.2. | продукция животноводства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.1. | зерновые | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.1.1. | из них: пшеница | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.2. | картофель | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.3. | овощи | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.4. | виноград | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.5. | плоды и ягоды | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.6. | мясо в живом весе | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.7. | молоко | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.8. | яйца | тыс. шт. | 0 | 0 | 0 | — |
5.4.9. | шерсть (физический вес) | тонн | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.1. | зерновые | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.1.1. | из них: пшеница | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.2. | картофель | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.3. | овощи | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.4. | виноград | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.5.5. | плоды и ягоды | центн./га | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.1. | средний удой от одной коровы за год | кг | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.2. | средняя яйценоскость кур за год | штук | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.3. | средний настриг шерсти от 1 овцы за год | кг | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.4. | выход приплода на 100 коров за год | голов | 0 | 0 | 0 | — |
5.6.5. | выход приплода на 100 овцематок за год | голов | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.1. | крупный рогатый скот | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.1.1. | в том числе коровы | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.2. | мелкий рогатый скот | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.2.1. | в том числе: овцы | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.2.2. | козы | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.3. | лошади | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.4. | птица всех возрастов | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.7.4.1. | в том числе куры-несушки | тыс. гол. | 0 | 0 | 0 | — |
5.8. | Сельскохозяйственные угодия -всего | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.1. | пашня | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.2. | многолетние насаждения | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.2.1. | из них: сады | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.2.2. | виноградники | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.3. | сенокосы | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.4. | пастбища | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.1.5. | неиспользуемые сельхозугодия | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.2. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | % | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.3. | Орошаемые земли - всего | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.3.1. | в том числе пашня | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.3.2. | сады | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.3.3. | виноградники | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4. | Посевная площадь под урожай | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4.1. | в том числе зерновые | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4.1.1. | из них пшеница | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4.2. | картофель | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4.3. | овощи | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.4.4. | кормовые культуры | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.5. | Посевные площади находящиеся в пользовании-всего: | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.8.5.1. | в том числе, личных хозяйств населения | тыс. га | 0 | 0 | 0 | — |
5.9. | Объем произведенной продукции по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.10.1. | тракторов | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.10.2. | комбайнов | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.10.3. | грузовых автомобилей | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.11. | Среднегодовой доход на одного работника занятого в сельскохозяйственном производстве | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.12. | Число прибыльных сельхозорганизаций | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.13. | Число убыточных сельхозорганизаций | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
5.14. | Прибыль (+) или убытки (-) сельхозорганизаций | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.15. | Рентабельность производства в сельхозорганизациях | % | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.1. | зерно (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.2. | овощи (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.3. | картофель (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.4. | виноград (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.15.5. | плоды (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.6. | мясо в живом весе (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.7. | молоко (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.8. | шерсть (1 тонна) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.16.9. | яйца (1 тыс.шт) | руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.17. | Получено на развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней средств - всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
5.17.1. | из них за счет средств местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
6. Транспорт
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Протяженность автомобильных дорог | км | 42 | 42 | 42 | — |
6.1.1. | в том числе: федерального значения | км | 12 | 12 | 12 | — |
6.1.2. | республиканского значения | км | 0 | 0 | 0 | — |
6.1.2.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | — |
6.1.3. | местного значения | км | 30 | 30 | 30 | — |
6.1.3.1. | в т.ч. с асфальтовым покрытием | км | 21 | 22 | 24 | 7,8% |
6.2. | Число мостов и путепроводов | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.2.1. | их протяженность | м | 0 | 0 | 0 | — |
6.3. | Число транспортных предприятий, всего: | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
6.3.1. | в том числе по формам собственности: государственная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.2. | муниципальная | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.3.3. | частная | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
6.3.4. | прочие | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.4. | Грузооборот (по всем видам транспорта) | тыс.тонн-км | 0 | 0 | 0 | — |
6.5. | Пассажирооборот (по всем видам транспорта) | тыс.пасс.-км | 0 | 0 | 0 | — |
6.6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 29 | 26 | 15 | -33,9% |
6.7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром МО, в общей численности населения | % | 4 | 0 | 0 | — |
6.8. | Число зарегистрированных транспортных средств в МО - всего | единиц | 2 532 | 2 529 | 2 580 | 1,3% |
6.8.1. | привлеченных для работы на маршрутах общего пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
6.8.1.2. | маршрутных таксомоторов | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7. Связь
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Монтированная емкость телефонных станций | номеров | 220 | 220 | 220 | — |
7.1.1. | в том числе используемая | номеров | 88 | 88 | 84 | -3,0% |
7.2. | Число телефонных аппаратов стационарной телефонной сети общего пользования - всего | штук | 88 | 88 | 84 | -3,0% |
7.2.1. | в том числе домашних | штук | 0 | 0 | 0 | — |
7.3.1. | почтовые отделения связи | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.3.2. | телеграфные пункты | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.3.3. | междугородние переговорные пункты | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.3.4. | киоски Роспечати | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.3.5. | действующие операторы сотовой связи | единиц | 3 | 3 | 3 | — |
7.3.6. | пункты коллективного доступа к сети Интернет | единиц | 1 | 0 | 0 | — |
7.4. | Из общего количества населенных пунктов: | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.1. | телефонизировано (стационарно) | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.2. | охвачено услугами сотовой связи | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.3. | охвачено радиовещанием | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.4. | охвачено телевидением | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.4.1. | в том числе: программами телевидения РД | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.4.2. | программами местного телевидения | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
7.4.5. | имеются отделения почтовой связи | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.6. | имеются киоски Роспечати | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.4.7. | организован доступ к сети Интернет | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.5.1. | учреждения здравоохранения - всего | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
7.5.1.1. | из них телефонизировано | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
7.5.2. | общеобразовательные учреждения (включая дошкольные) - всего | единиц | 9 | 9 | 9 | — |
7.5.2.1. | из них телефонизировано | единиц | 3 | 3 | 3 | — |
8. Малое предпринимательство
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | 2021 | 2022 | 2023 | Р.ИНД |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1. | Количество зарегистрированных малых предприятий - всего (по состоянию на конец года) | единиц | 33 | 30 | 34 | 2,4% |
8.1.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 1 | 0 | 1 | — |
8.1.2. | обрабатываюшие производства | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
8.1.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
8.1.4. | строительство | единиц | 7 | 7 | 7 | — |
8.1.5. | транспорт | единиц | 1 | 1 | 1 | — |
8.1.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 3 | 2 | 2 | -22,2% |
8.1.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 2 | 2 | 3 | 33,3% |
8.1.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.1.9. | прочие | единиц | 17 | 16 | 18 | 4,2% |
8.2. | Количество средних предприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3. | Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | единиц | 150 | 151 | 157 | 3,1% |
8.3.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.2. | обрабатывающие производства | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 0 | 0 | 0 | — |
8.3.4. | строительство | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
8.3.5. | транспорт | единиц | 2 | 2 | 2 | — |
8.3.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 42 | 40 | 40 | -3,2% |
8.3.7. | оптовая и розничная торговля | единиц | 59 | 60 | 60 | 1,1% |
8.3.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 3 | 3 | 3 | — |
8.3.9. | прочие | единиц | 42 | 44 | 50 | 12,5% |
8.4. | Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях | человек | 129 | 0 | 0 | — |
8.5. | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях -всего | человек | 265 | 230 | 224 | -10,4% |
8.5.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 35 | 30 | 30 | -9,5% |
8.5.2. | обрабатывающие производства | человек | 70 | 60 | 60 | -9,5% |
8.5.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 80 | 90 | 75 | -3,5% |
8.5.4. | строительство | человек | 15 | 10 | 10 | -22,2% |
8.5.5. | транспорт | человек | 5 | 3 | 3 | -26,7% |
8.5.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 18 | 18 | 18 | — |
8.5.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 15 | 18 | 18 | 13,3% |
8.5.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 3 | 0 | 0 | — |
8.5.9. | прочие | человек | 27 | 19 | 10 | -46,7% |
8.6. | Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 331 | 370 | 376 | 9,0% |
8.6.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | человек | 35 | 0 | 0 | — |
8.6.2. | обрабатывающие производства | человек | 70 | 0 | 0 | — |
8.6.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 85 | 0 | 0 | — |
8.6.4. | строительство | человек | 10 | 4 | 4 | -40,0% |
8.6.5. | транспорт | человек | 2 | 3 | 3 | 33,3% |
8.6.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 145 | 110 | 110 | -16,1% |
8.6.7. | оптовая и розничная торговля | человек | 150 | 150 | 150 | — |
8.6.8. | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 4 | 5 | 5 | 16,7% |
8.6.9. | прочие | человек | 20 | 98 | 104 | 272,0% |
8.7. | Оборот субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. руб. | 1 957 313 | 2 016 032 | 2 048 822 | 3,1% |
8.7.1. | в том числе: оборот малых предприятий | тыс. руб. | 165 100 | 170 053 | 175 154 | 4,0% |
8.7.1.1. | в т.ч.по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | тыс. руб. | 70 100 | 52 600 | 52 600 | -16,6% |
8.7.1.2. | обрабатываюшие производства | тыс. руб. | 59 000 | 88 200 | 114 644 | 57,9% |
8.7.1.3. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 2 500 | 1 653 | 0 | -33,9% |
8.7.1.4. | строительство | тыс. руб. | 1 250 | 400 | 430 | -42,0% |
8.7.1.5. | транспорт | тыс. руб. | 350 | 400 | 480 | 23,8% |
8.4.1.6. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 4 800 | 0 | 0 | — |
8.7.1.7. | оптовая и розничная торговля | тыс. руб. | 271 000 | 21 000 | 2 500 | -93,1% |
8.7.1.8. | ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | 550 | 0 | 0 | — |
8.7.1.9. | прочие | тыс. руб. | 3 700 | 6 200 | 4 500 | 20,6% |
8.7.2. | оборот средних предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.7.3. | оборот индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 1 792 213 | 1 845 979 | 1 873 668 | 3,0% |
8.8. | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. руб. | 13 752 | 14 624 | 20 189 | 30,4% |
8.8.1. | в том числе: от малых предприятий | тыс. руб. | 10 011 | 14 624 | 20 189 | 61,9% |
8.8.1.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 4 121 | 7 689 | 14 100 | 137,4% |
8.8.1.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 5 890 | 6 935 | 6 085 | 2,9% |
8.8.2. | от средних предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.2.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.2.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | — |
8.8.3. | от индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 3 742 | 5 506 | 5 850 | 36,6% |
8.8.3.1. | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 1 | 0 | 0 | — |
8.8.3.2. | в местный бюджет | тыс. руб. | 3 441 | 5 506 | 5 850 | 45,4% |
8.9. | Общее количество субъектов малого предпринимательства применяющих упрощенную систему налогообложения. | единиц | 29 | 151 | 34 | 120,1% |
